Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica
Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica
17. týždeň 2026
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Pondelok 20.4.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | Stanislav Brumlich (1932) | obč. | |
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | |||
| 13,00 hod. | |||
| 14,00 hod. | Dušan Frim (1948) | obč. |
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Utorok 21.4.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | |||
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | Pavol Belík (1952) | obč. | |
| 13,00 hod. | Aladár Beňo (1954) | obč. | |
| 14,00 hod. | Jozef Kulich (1936) | obč. |
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Streda 22.4.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | |||
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | Mikuláš Chválik (1954) | cirk | |
| 13,00 hod. | Tomáš Latinák (1944) | obč. | |
| 14,00 hod. |
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Štvrtok 23.4.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | |||
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | |||
| 13,00 hod. | Milan Murárik (1969) | obč. | |
| 14,00 hod. | Mária Badinská (1955) | cirk. |
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Piatok 24.4.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | Ondrej Homola (1974) | obč. | |
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | Ondrej Snopko (1979) | obč. | |
| 13,00 hod. | Jozef Holec (1930) | cirk. | |
| 14,00 hod. | Mária Kraushuberová (1943) | obč. |
18. týždeň 2026
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Pondelok 27.4.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | Viera Sršňová (1947) | obč. | |
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | Jozef Čaučík (1951) | obč. | |
| 13,00 hod. | Oľga Pilková (1944) | obč. | |
| 14,00 hod. | Rastislav Rusnák (1947) | cirk. |
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Utorok 28.4.2026 | 9,00 hod. | Katarína Vidová (1950) | obč. |
| 10,00 hod. | |||
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | Ing. Jozef Hlaváč (1933) | cirk. | |
| 13,00 hod. | |||
| 14,00 hod. |
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Streda 29.4.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | Anna Kubeková (1944) | obč. | |
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | |||
| 13,00 hod. | Miroslav Benkovský (1955) | obč. | |
| 14,00 hod. |
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Štvrtok 30.4.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | |||
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | |||
| 13,00 hod. | |||
| 14,00 hod. |
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Piatok 1.5.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | |||
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | |||
| 13,00 hod. | |||
| 14,00 hod. |
19. týždeň 2026
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Pondelok 4.5.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | |||
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | |||
| 13,00 hod. | |||
| 14,00 hod. |
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Utorok 5.5.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | |||
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | |||
| 13,00 hod. | |||
| 14,00 hod. |
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Streda 6.5.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | |||
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | |||
| 13,00 hod. | |||
| 14,00 hod. |
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Štvrtok 7.5.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | |||
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | |||
| 13,00 hod. | |||
| 14,00 hod. |
| Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
| Piatok 8.5.2026 | 9,00 hod. | ||
| 10,00 hod. | |||
| 11,00 hod. | |||
| 12,00 hod. | |||
| 13,00 hod. | |||
| 14,00 hod. |
+++ Obstarávateľ pohrebu nedal súhlas ku zverejneniu

