Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica
20. týždeň 2025
Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
Pondelok 12.5.2025 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | Ján Kolesár (1945) | cirk. | |
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | Erika Cirónyová (1940) | obč. | |
13,00 hod. | Milan Kartík (1930) | cirk. | |
14,00 hod. | Elena Kupcová (1938) | obč. |
Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
Utorok 13.5.2025 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | Mgr. Oľga Škripkova (1934) | obč. |
Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
Streda 14.5.2025 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. |
Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
Štvrtok 15.5.2025 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. |
Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
Piatok 16.5.2025 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. |
21. týždeň 2025
+++ Obstarávateľ pohrebu nedal súhlas ku zverejneniuDeň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
Pondelok 19.5.2025 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. |
Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
Utorok 20.5.2025 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. |
Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
Streda 21.5.2025 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. |
Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
Štvrtok 22.5.2025 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. |
Deň a dátum | Začiatok obradu | Meno a priezvisko zosnulého | Obrad |
Piatok 23.5.2025 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. |