Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica
40.týždeň 2023
Deň a dátum | začiatok obradu | meno a priezvisko zosnulého | obrad |
Pondelok 2.10.2023 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | Anna Benyová (1935) | obč. | |
14,00 hod. | Anna Švecová (1945) | obč. |
Deň a dátum | začiatok obradu | meno a priezvisko zosnulého | obrad |
Utorok 3.10.2023 | 9,00 hod. | Mária Plšková (1947) | cirk. |
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | Lýdia Slivková (1943) | obč. | |
14,00 hod. |
Deň a dátum | začiatok obradu | meno a priezvisko zosnulého | obrad |
Streda 4.10.2023 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | Miloslav Lovnianský (1960) | obč. | |
14,00 hod. |
Deň a dátum | začiatok obradu | meno a priezvisko zosnulého | obrad |
Štvrtok 5.10.2023 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. | Zdenko Rusko (1945) | obč. |
Deň a dátum | začiatok obradu | meno a priezvisko zosnulého | obrad |
Piatok 6.10.2023 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | Mária Blahová (1945) | cirk. | |
14,00 hod. |
41. týždeň 2023
Deň a dátum | začiatok obradu | meno a priezvisko zosnulého | obrad |
Pondelok 9.10.2023 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. |
Deň a dátum | začiatok obradu | meno a priezvisko zosnulého | obrad |
Utorok 10.10.2023 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. |
Deň a dátum | začiatok obradu | meno a priezvisko zosnulého | obrad |
Streda 11.10.2023 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. |
Deň a dátum | začiatok obradu | meno a priezvisko zosnulého | obrad |
Štvrtok 12.10.2023 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. |
Deň a dátum | začiatok obradu | meno a priezvisko zosnulého | obrad |
Piatok 13.10.2023 | 9,00 hod. | ||
10,00 hod. | |||
11,00 hod. | |||
12,00 hod. | |||
13,00 hod. | |||
14,00 hod. |